Place of Origin: | China |
Μάρκα: | BURKERT |
Πιστοποίηση: | CE |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
Ανοχή τάσης: | ± 10% | σφραγίδα: | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
---|---|---|---|
Σύνδεση λιμένα: | G 1⁄8, G 1⁄4 | Σώμα: | Ορείχαλκος, ανοξείδωτο |
Μέση θερμοκρασία: | 0 °C...+80 °C | Τυποποιημένη έκδοση: | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
Η αρχή λειτουργίαςΣωληνοειδής βαλβίδα BaodeΗ ηλεκτρομαγνητική δύναμη προσελκύει το σώμα της βαλβίδας για να κινηθεί και ελέγχει την κατεύθυνση της ροής του υγρού.Μέσα στην σόλενοειδή βαλβίδαΌταν ο ηλεκτρομαγνήτης ενεργοποιείται, παράγει μαγνητική δύναμη για να προσελκύσει το σώμα της βαλβίδας.μεταβολή της πορείας ροής του υγρούΑντίθετα, όταν η ενέργεια διακόπτεται, το σώμα της βαλβίδας επιστρέφει στην αρχική του θέση λόγω της δράσης του ελαστικού, κλείνοντας έτσι το κανάλι του υγρού.
Οι βαλβίδες Baode χωρίζονται σε τρεις κύριους τύπους σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας τους: άμεση δράση, κατανεμημένη άμεση δράση και πιλοτική λειτουργία.Οι βαλβίδες ηλεκτροσόρου άμεσης δράσης μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά κάτω από κενόΗ διανεμημένη άμεση δράση ενσωματώνει τις αρχές της άμεσης δράσης και της πιλοτικής δράσης.που το καθιστά κατάλληλο για περιβάλλοντα που απαιτούν διαφορετικές διαφορές αρχικής πίεσηςΑντίθετα, οι ηλεκτροσυστατικές βαλβίδες με πιλοτικό χειρισμό απαιτούν μια συγκεκριμένη διαφορά πίεσης για να λειτουργήσουν.
Εξάλλου, ητεχνικά χαρακτηριστικάΗ χρήση υλικών υψηλής ποιότητας, η εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές περίπλοκες συνθήκες εργασίας.Διαφορετικά μοντέλα σόλενοειδών βαλβίδων έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικά σενάρια εφαρμογήςΓια παράδειγμα, το μοντέλο 5281 είναι ιδανικό για συστήματα που χρειάζονται γρήγορη εναλλαγή, ενώ το μοντέλο 6213 είναι κατάλληλο για καταστάσεις με υψηλές απαιτήσεις ελέγχου ροής.
Τεχνική παράμετρος | Προδιαγραφές |
---|---|
Τυπική έκδοση | 24 V DC, 24 V/50 Hz, 230 V/50 Hz |
Φώκια | Εθνική Εθνική Εταιρεία |
Σώμα | Κάλκινο, από ανοξείδωτο χάλυβα |
Ανεπάρκεια τάσης | ± 10% |
Σύνδεση λιμένα | G 1⁄8, G 1⁄4 |
Μέση θερμοκρασία | 0 °C...+80 °C |
00125329 | 00126196 | 00126219 | 00134237 | 00221625 | 00221651 | 20091777 | 00222155 | 00363040 |
00125331 | 00125355 | 00126220 | 00132865 | 00221626 | 00221653 | 00228435 | 00222159 | 00316592 |
00125332 | 00125357 | 00126221 | 00134239 | 00221627 | 00221654 | 00222201 | 00222160 | 00316586 |
00125348 | 00125358 | 00126223 | 00137537 | 00221629 | 00221655 | 20091780 | 00222161 | 00316588 |
00126138 | 00125360 | 00126224 | 00137538 | 00221638 | 00221657 | 00228438 | 00222174 | 00370111 |
00126140 | 00126198 | 00126225 | 00137540 | 00221639 | 00221658 | 00222205 | 00222175 | 00363041 |
00125333 | 00126199 | 00126227 | 00134244 | 00221641 | 00221659 | 00221758 | 00222176 | 00140566 |
00125334 | 00126201 | 00126154 | 00134245 | 00221642 | 00221661 | 00221759 | 00222177 | 00134590 |
00125336 | 00125363 | 00126155 | 20022979 | 00221643 | 00221662 | 00221761 | 00222178 | 00135229 |
00125341 | 00126202 | 00125366 | 00134240 | 00221645 | 00221663 | 00221762 | 00222179 | 00246303 |
00125340 | 00126204 | 00125367 | 00134241 | 00227537 | 00221665 | 00221763 | 00227548 | 00221765 |
00125342 | 00126205 | 00125368 | 00134243 | 00221733 | 00221666 | 00221765 | 00228431 | 00178902 |
00126142 | 00126206 | 00125370 | 00126091 | 00221736 | 00221667 | 00222122 | 00222195 | 00178911 |
00126143 | 00126208 | 00126161 | 00126092 | 00227538 | 00221669 | 00222123 | 00227549 | |
00126145 | 00126216 | 00126162 | 00126094 | 00221737 | 00222150 | 00222125 | 00228434 | 00423362 |
00126195 | 00126217 | 00125383 | 00125301 | 00221740 | 00222151 | 00222126 | 00222199 | 00501207 |
00125302 | 00134259 | 00221630 | 00221750 | 20091787 | 00222152 | 00222127 | 20091782 | 00242346 |
00125304 | 00221674 | 00221631 | 00221753 | 00270906 | 00222156 | 00222129 | 00228437 | 00177688 |
00134248 | 00221675 | 00221633 | 20004800 | 00270908 | 00222157 | 00227550 | 00222203 | |
00134249 | 00221677 | 00221634 | 00221754 | 20008169 | 00222158 | 00228430 | 20091783 | |
00134251 | 00221598 | 00221635 | 00221757 | 00227724 | 00222168 | 00222143 | 00228440 | |
00125306 | 00221599 | 00221637 | 00221678 | 00227726 | 00222169 | 00227551 | 00222207 | |
00125307 | 00221601 | 00227533 | 00221679 | 20008170 | 00222170 | 00228433 | 00308501 | |
00125309 | 00221606 | 00221725 | 00221681 | 00227728 | 00222171 | 00222145 | 00177853 | |
00134252 | 00221607 | 00221728 | 00221610 | 00227730 | 00222172 | 20091784 | 00308502 | |
00134253 | 00221609 | 00227534 | 00221611 | 00221670 | 00222173 | 00228436 | 00308503 | |
00134255 | 00221602 | 00221729 | 00221613 | 00221671 | 00227546 | 00222147 | 00308504 | |
00125311 | 00221603 | 00221732 | 00221614 | 00221673 | 00228429 | 20091785 | 00308505 | |
00125312 | 00221605 | 20091786 | 00221615 | 00221646 | 00222193 | 00228439 | 00308506 | |
00125314 | 00221618 | 00270895 | 00221617 | 00221647 | 00227547 | 00222149 | 00308507 | |
00134256 | 00221619 | 00270899 | 00221622 | 00221649 | 00228432 | 00222153 | 00308508 | |
00134257 | 00221621 | 00323686 | 00221623 | 00221650 | 00222197 | 00222154 | 00309022 | |
00301170 | 00085340 | 20004404 | 20004409 | |||||
00295636 | 00085343 | 20004405 | 20004410 | |||||
00303209 | 00085342 | 00307286 | 00354392 | |||||
00295276 | 00085345 | 00307284 | 20004413 | |||||
00295651 | 00307475 | 00307326 | 00354392 | |||||
00295660 | 00307476 | 20004406 | 20004411 | |||||
00308120 | 00085350 | 20004407 | 20004412 | |||||
00301740 | 00307267 | 00307342 | 00316584 | |||||
00122579 | 00307269 | 00307343 | 00316580 | |||||
00085337 | 00307276 | 00307351 | 00316579 |
Η BURKERT Solenoid Valve, κατασκευασμένη στην Κίνα, είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές λόγω της αξιόπιστης απόδοσης και της ανθεκτικής κατασκευής.Αυτή η ηλεκτρική βαλβίδα είναι πιστοποιημένη CE, διασφαλίζοντας συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας.
Η βαλβίδα σολενοειδούς Burkert είναι ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και σεναρίων.
1Βιομηχανική αυτοματοποίηση: Η βαλβίδα ελέγχου υγρών Burkert είναι ιδανική για τον έλεγχο της ροής υγρών ή αερίων σε συστήματα βιομηχανικής αυτοματοποίησης.,και άλλες βιομηχανικές ρυθμίσεις για τη ρύθμιση της ροής των μέσων με ακρίβεια.
2Η ηλεκτρική βαλβίδα είναι κατάλληλη για εφαρμογές επεξεργασίας νερού, όπως ο έλεγχος της ροής του νερού σε συστήματα διήθησης, μαλακτικά νερού και συστήματα καθαρισμού.Η σφραγίδα του NBR εξασφαλίζει αξιόπιστη και χωρίς διαρροές λειτουργία.
3Συστήματα HVAC: Η βαλβίδα Burkert Solenoid μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού για τη ρύθμιση της ροής ψυκτικών ή άλλων υγρών.Με μέσο εύρος θερμοκρασίας από 0 °C έως +80 °C, είναι κατάλληλο για εφαρμογές HVAC.
4Βιομηχανία τροφίμων και ποτών: Η ηλεκτρική βαλβίδα σόλενοειδούς είναι ασφαλής για χρήση σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων και ποτών.Η πιστοποίηση CE του εγγυάται ότι πληροί τα απαραίτητα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται στον κλάδο.
5Εργαστηριακό εξοπλισμό: Η βαλβίδα ηλεκτροσόλεως Burkert μπορεί να ενσωματωθεί σε εργαστηριακό εξοπλισμό για ακριβή έλεγχο υγρών ή αερίων.G 1⁄4 συνδέσεις θύρας διευκολύνουν την εγκατάσταση σε διάφορες εργαστηριακές εγκαταστάσεις.
Με ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 1 και ευέλικτη τιμολόγηση, η βαλβίδα σόλενοειδούς Burkert είναι προσβάσιμη τόσο σε μικρομεσαίες χρήστες όσο και σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.Οι λεπτομέρειες συσκευασίας μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών, διασφαλίζοντας την ασφαλή παράδοση στην επιθυμητή τοποθεσία εντός 1-7 εργάσιμων ημερών από την πληρωμή.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω T / T, Western Union ή Paypal, παρέχοντας ευκολία και ευελιξία στους πελάτες.η βαλβίδα ηλεκτροσόρου Burkert εξασφαλίζει σταθερή διαθεσιμότητα για τρέχοντα έργα και ανάγκες συντήρησηςΗ τυποποιημένη έκδοση προσφέρει πολλαπλές επιλογές τάσης με ανοχή ± 10%, καλύπτοντας διαφορετικές απαιτήσεις τροφοδοσίας.
Συσκευασία του προϊόντος:
Η βαλβίδα Burkert συσκευάζεται προσεκτικά σε ένα ανθεκτικό χαρτόκουτο για να εξασφαλιστεί η ασφαλή μεταφορά και παράδοση.Η βαλβίδα τοποθετείται με ασφάλεια μέσα σε προστατευτικό στρώμα αφρού για να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη κατά τη μεταφορά.
Πληροφορίες αποστολής:
Οι παραγγελίες για τη βαλβίδα σόλενοειδούς Burkert επεξεργάζονται συνήθως εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.Η βαλβίδα αποστέλλεται χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη υπηρεσία ταχυμεταφορών για να εξασφαλιστεί έγκαιρη και ασφαλή παράδοση στην καθορισμένη διεύθυνση του πελάτηΟι πελάτες θα λάβουν έναν αριθμό παρακολούθησης για να παρακολουθούν την κατάσταση της αποστολής τους.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Aria
Τηλ.:: +8617371234005
Συμπληκτικός φωτοηλεκτρικός αισθητήρας WT24-2B210 Ζινκ Diecast Sick Diffuse Sensor
W12-2 Ασθενής αισθητήρας απόστασης λέιζερ πλαστικό IO-Link 2mW/Sr Ρυθμίσεις καλωδίου
10V DC Ασθενής Φωτοανιχνευτής W12-3 2mW/Sr Για Βιομηχανική Αυτοματοποίηση IO-Link
FESTO Ρυθμιστής βιομηχανικού φίλτρου αέρα λιπαντικό από ανοξείδωτο χάλυβα 1~16 bar
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM Πνευματικό ρυθμιστή φίλτρου αέρα Διαφράγμα
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC Ρυθμιστής φίλτρου αέρα 5 μικρών 1~16 Bar 40mm
SMC CY3B6TF-50 Διπλό έμβολο Πνευματικό κύλινδρο 6mm 50mm -10 έως 60°C Ελαφρύ
SMC CY3B20-200 Πυστών Πνευματικός κύλινδρος 7 βαρών Αεροκύλινδρος Πυστών Χωρίς κατάψυξη
CE SMC CY3B15TF-150 Πυστών Πνευματικός κύλινδρος OEM Πνευματικός περιστρεφόμενος ενεργοποιητής